三国競艇の結果
ボートレース三国3連単の払戻
決まり手・1着
三国競艇の今日の結果と、直近の開催日の結果です。 各レースの3連単の組番・払戻金・人気、決まり手と1着の選手を並べています。 赤い数字は万舟(10,000円以上)です。
今日(11月3日)の三国の結果一般新東通信杯 初日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 次は 1R(08:51 締切)・残り12R | |||
決まり手と1着の選手は、翌朝に届く公式の競走成績データで足します。
2026年10月28日(水)の三国の結果一般スポーツクラブ新田塚アーク杯 5日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 156 | 2,370円 | 11番人気 | 逃げ | 鈴木博 |
| 2R | 123 | 840円 | 1番人気 | 逃げ | 久田武 |
| 3R | 215 | 4,880円 | 16番人気 | 差し | 廣瀬真也 |
| 4R | 123 | 6,390円 | 27番人気 | 逃げ | 室田泰史 |
| 5R | 216 | 5,260円 | 21番人気 | 差し | 土屋太朗 |
| 6R | 345 | 22,680円 | 72番人気 | まくり差し | 伊達正利 |
| 7R | 124 | 1,200円 | 1番人気 | 逃げ | 柴田友和 |
| 8R | 134 | 1,790円 | 6番人気 | 逃げ | 竹腰正樹 |
| 9R | 124 | 970円 | 2番人気 | 抜き | 後藤正宗 |
| 10R | 345 | 5,230円 | 19番人気 | まくり | 水摩敦 |
| 11R | 321 | 28,300円 | 57番人気 | まくり | 山本英志 |
| 12R | 235 | 5,310円 | 23番人気 | まくり | 西丸敦基 |
万舟 2本・最高配当 28,300円(11R)。
2026年10月27日(火)の三国の結果一般スポーツクラブ新田塚アーク杯 4日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 314 | 1,630円 | 4番人気 | まくり | 佐藤謙史朗 |
| 2R | 132 | 700円 | 2番人気 | 逃げ | 山田哲也 |
| 3R | 342 | 7,260円 | 21番人気 | まくり | 田中宏樹 |
| 4R | 513 | 6,040円 | 25番人気 | まくり差し | 小林甘寧 |
| 5R | 561 | 6,320円 | 31番人気 | まくり | 水摩敦 |
| 6R | 145 | 2,100円 | 6番人気 | 逃げ | 岩田凌 |
| 7R | 341 | 2,460円 | 10番人気 | まくり | 竹腰正樹 |
| 8R | 416 | 8,360円 | 27番人気 | まくり差し | 柴田友和 |
| 9R | 415 | 8,020円 | 34番人気 | まくり | 島川光男 |
| 10R | 123 | 730円 | 1番人気 | 逃げ | 橋口真樹 |
| 11R | 452 | 10,150円 | 33番人気 | まくり | 山田哲也 |
| 12R | 354 | 12,980円 | 34番人気 | まくり差し | 西丸敦基 |
万舟 2本・最高配当 12,980円(12R)。
2026年10月26日(月)の三国の結果一般スポーツクラブ新田塚アーク杯 3日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 132 | 2,090円 | 9番人気 | 逃げ | 川上剛 |
| 2R | 216 | 2,810円 | 10番人気 | 抜き | 渡邊雄一郎 |
| 3R | 431 | 10,140円 | 38番人気 | 差し | 橋口真樹 |
| 4R | 524 | 12,900円 | 37番人気 | まくり差し | 萩原秀人 |
| 5R | 415 | 1,060円 | 3番人気 | まくり差し | 山田哲也 |
| 6R | 453 | 9,120円 | 44番人気 | まくり | 佐藤謙史朗 |
| 7R | 542 | 52,530円 | 93番人気 | まくり差し | 益田啓司 |
| 8R | 132 | 2,930円 | 7番人気 | 逃げ | 菊地敬介 |
| 9R | 326 | 2,510円 | 7番人気 | まくり差し | 小林甘寧 |
| 10R | 123 | 610円 | 1番人気 | 逃げ | 松竹大輔 |
| 11R | 342 | 4,190円 | 19番人気 | 差し | 古川誠之 |
| 12R | 153 | 2,290円 | 8番人気 | 逃げ | 近江翔吾 |
万舟 3本・最高配当 52,530円(7R)。
2026年10月25日(日)の三国の結果一般スポーツクラブ新田塚アーク杯 2日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 142 | 1,730円 | 5番人気 | 逃げ | 岡村仁 |
| 2R | 326 | 17,520円 | 35番人気 | まくり | 橋口真樹 |
| 3R | 312 | 1,670円 | 5番人気 | まくり | 近江翔吾 |
| 4R | 134 | 1,780円 | 8番人気 | 逃げ | 山田哲也 |
| 5R | 134 | 1,100円 | 4番人気 | 逃げ | 水摩敦 |
| 6R | 125 | 1,000円 | 1番人気 | 逃げ | 佐藤旭 |
| 7R | 246 | 3,600円 | 13番人気 | まくり | 西丸敦基 |
| 8R | 134 | 2,020円 | 8番人気 | 逃げ | 幸田智裕 |
| 9R | 215 | 4,470円 | 17番人気 | 差し | 柴田友和 |
| 10R | 354 | 35,720円 | 75番人気 | まくり差し | 岩田凌 |
| 11R | 356 | 4,870円 | 20番人気 | まくり | 水摩敦 |
| 12R | 153 | 1,820円 | 7番人気 | 逃げ | 渡邊雄一郎 |
万舟 2本・最高配当 35,720円(10R)。
三国の3連単のくせ 直近30日・204レース
1号艇の1着
47.5%
万舟の割合
21.6%
配当の真ん中
3,620円
最高配当
59,900円
「配当の真ん中」は、払戻金を安い順に 並べたときのちょうど真ん中の値です。平均は一部の大穴に引っぱられるので、 ふだんの配当の目安にはこちらを使っています。
競艇の結果についてよくある質問
三国競艇の今日の結果はどこで見られますか?
このページの上に、今日の三国の全レースの3連単・払戻金・人気を確定した順に出しています。開催がない日は、直近の開催日の結果を載せています。
三国競艇は荒れやすいですか?
直近30日(204レース)で、1号艇の1着は47.5%、万舟(3連単10,000円以上)は21.6%でした。配当の真ん中は3,620円です。
過去の三国の結果も見られますか?
このページには直近4日分の開催日を載せています。それより前は、結果・払戻金のページ(/results)で日付を選ぶと見られます。