江戸川競艇の結果
ボートレース江戸川3連単の払戻
決まり手・1着
江戸川競艇の今日の結果と、直近の開催日の結果です。 各レースの3連単の組番・払戻金・人気、決まり手と1着の選手を並べています。 赤い数字は万舟(10,000円以上)です。
今日の江戸川の結果
本日(2026年11月3日(火))、江戸川での開催はありません。下に直近の開催日の結果を載せています。
2026年11月2日(月)の江戸川の結果一般第50回報知新聞社杯 7日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 341 | 2,300円 | 8番人気 | まくり | 馬場剛 |
| 2R | 143 | 2,190円 | 7番人気 | 逃げ | 安東幸治 |
| 3R | 351 | 6,510円 | 32番人気 | まくり差し | 山崎昂介 |
| 4R | 143 | 2,550円 | 9番人気 | 逃げ | 國分将太郎 |
| 5R | 513 | 1,380円 | 4番人気 | まくり | 井上一輝 |
| 6R | 123 | 750円 | 2番人気 | 抜き | 濱崎直矢 |
| 7R | 421 | 13,810円 | 50番人気 | 差し | 丸山祐也 |
| 8R | 153 | 1,190円 | 3番人気 | 逃げ | 大賀龍之介 |
| 9R | 526 | 27,930円 | 76番人気 | まくり | 芝田京介 |
| 10R | 143 | 3,490円 | 9番人気 | 逃げ | 橋本明 |
| 11R | 213 | 1,470円 | 3番人気 | 差し | 井上一輝 |
| 12R | 124 | 1,080円 | 3番人気 | 逃げ | 松本純平 |
万舟 2本・最高配当 27,930円(9R)。
2026年11月1日(日)の江戸川の結果一般第50回報知新聞社杯 6日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 213 | 2,190円 | 7番人気 | 差し | 安東幸治 |
| 2R | 213 | 2,210円 | 8番人気 | 差し | 和田拓也 |
| 3R | 432 | 9,110円 | 27番人気 | 恵まれ | 柴田大輔 |
| 4R | 136 | 650円 | 1番人気 | 逃げ | 小原聡将 |
| 5R | 321 | 13,530円 | 40番人気 | まくり | 石倉洋行 |
| 6R | 314 | 1,730円 | 4番人気 | 抜き | 中村栄治 |
| 7R | 516 | 2,760円 | 8番人気 | まくり | 宮田龍馬 |
| 8R | 143 | 1,120円 | 4番人気 | 逃げ | 鈴木孝明 |
| 9R | 135 | 5,430円 | 17番人気 | 逃げ | 西舘健 |
| 10R | 542 | 13,650円 | 38番人気 | まくり差し | 森作雄大 |
| 11R | 236 | 17,700円 | 57番人気 | まくり | 宮田龍馬 |
| 12R | 125 | 1,000円 | 4番人気 | 逃げ | 松本純平 |
万舟 3本・最高配当 17,700円(11R)。
2026年10月31日(土)の江戸川の結果一般第50回報知新聞社杯 5日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 614 | 23,460円 | 63番人気 | まくり差し | 西舘健 |
| 2R | 134 | 3,300円 | 12番人気 | 逃げ | 杉山喜一 |
| 3R | 123 | 2,520円 | 8番人気 | 逃げ | 仲本舜 |
| 4R | 231 | 11,900円 | 50番人気 | 差し | 國分将太郎 |
| 5R | 125 | 1,080円 | 4番人気 | 逃げ | 石倉洋行 |
| 6R | 512 | 3,470円 | 14番人気 | まくり | 井上一輝 |
| 7R | 324 | 8,970円 | 40番人気 | まくり | 渡邊裕貴 |
| 8R | 326 | 20,630円 | 50番人気 | まくり | 杉山喜一 |
| 9R | 132 | 940円 | 3番人気 | 逃げ | 松本純平 |
| 10R | 164 | 3,880円 | 13番人気 | 逃げ | 権藤俊光 |
| 11R | 125 | 1,000円 | 2番人気 | 逃げ | 宮田龍馬 |
| 12R | 531 | 228,940円 | 112番人気 | 抜き | 豊田泰洋 |
万舟 4本・最高配当 228,940円(12R)。
2026年10月30日(金)の江戸川の結果一般第50回報知新聞社杯 4日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 231 | 9,240円 | 30番人気 | 差し | 豊田泰洋 |
| 2R | 312 | 2,130円 | 8番人気 | まくり差し | 中村栄治 |
| 3R | 253 | 2,040円 | 7番人気 | まくり | 和田拓也 |
| 4R | 245 | 1,900円 | 11番人気 | 差し | 為本智也 |
| 5R | 146 | 1,350円 | 1番人気 | 逃げ | 上原崚 |
| 6R | 315 | 1,710円 | 4番人気 | まくり | 石倉洋行 |
| 7R | 321 | 3,930円 | 14番人気 | まくり | 和田拓也 |
| 8R | 243 | 12,920円 | 46番人気 | 差し | 山崎昂介 |
| 9R | 653 | 68,900円 | 88番人気 | 抜き | 権藤俊光 |
| 10R | 315 | 3,960円 | 15番人気 | まくり差し | 小林泰 |
| 11R | 412 | 6,370円 | 23番人気 | 抜き | 松井友汰 |
| 12R | 143 | 1,220円 | 2番人気 | 逃げ | 石倉洋行 |
万舟 2本・最高配当 68,900円(9R)。
江戸川の3連単のくせ 直近30日・221レース
1号艇の1着
42.5%
万舟の割合
18.1%
配当の真ん中
2,810円
最高配当
228,940円
「配当の真ん中」は、払戻金を安い順に 並べたときのちょうど真ん中の値です。平均は一部の大穴に引っぱられるので、 ふだんの配当の目安にはこちらを使っています。
競艇の結果についてよくある質問
江戸川競艇の今日の結果はどこで見られますか?
このページの上に、今日の江戸川の全レースの3連単・払戻金・人気を確定した順に出しています。開催がない日は、直近の開催日の結果を載せています。
江戸川競艇は荒れやすいですか?
直近30日(221レース)で、1号艇の1着は42.5%、万舟(3連単10,000円以上)は18.1%でした。配当の真ん中は2,810円です。
過去の江戸川の結果も見られますか?
このページには直近4日分の開催日を載せています。それより前は、結果・払戻金のページ(/results)で日付を選ぶと見られます。