戸田競艇の結果
ボートレース戸田3連単の払戻
決まり手・1着
戸田競艇の今日の結果と、直近の開催日の結果です。 各レースの3連単の組番・払戻金・人気、決まり手と1着の選手を並べています。 赤い数字は万舟(10,000円以上)です。
今日(11月3日)の戸田の結果一般第58回報知新聞社杯 最終日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 次は 1R(10:45 締切)・残り12R | |||
決まり手と1着の選手は、翌朝に届く公式の競走成績データで足します。
2026年11月2日(月)の戸田の結果一般第58回報知新聞社杯 3日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 216 | 2,750円 | 8番人気 | 差し | 小林孝彰 |
| 2R | 123 | 2,170円 | 4番人気 | 逃げ | 町田洸希 |
| 3R | 235 | 1,410円 | 1番人気 | 差し | 岡崎恭裕 |
| 4R | 415 | 1,710円 | 4番人気 | 差し | 佐藤航 |
| 5R | 124 | 1,970円 | 10番人気 | 抜き | 尾崎雄二 |
| 6R | 412 | 11,020円 | 35番人気 | まくり差し | 上野秀和 |
| 7R | 134 | 1,040円 | 4番人気 | 逃げ | 佐藤博亮 |
| 8R | 532 | 26,440円 | 67番人気 | 差し | 籾山佳岳 |
| 9R | 241 | 2,130円 | 10番人気 | まくり | 高倉和士 |
| 10R | 135 | 2,320円 | 10番人気 | 抜き | 山田亮太 |
| 11R | 421 | 2,220円 | 7番人気 | まくり | 佐藤博亮 |
| 12R | 453 | 2,040円 | 8番人気 | 恵まれ | 砂長知輝 |
万舟 2本・最高配当 26,440円(8R)。
2026年11月1日(日)の戸田の結果一般第58回報知新聞社杯 2日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 124 | 6,350円 | 24番人気 | 逃げ | 伊藤啓三 |
| 2R | 463 | 100,800円 | 103番人気 | まくり | 小林遼太 |
| 3R | 536 | 2,780円 | 11番人気 | まくり | 佐藤博亮 |
| 4R | 325 | 810円 | 1番人気 | 差し | 砂長知輝 |
| 5R | 136 | 2,600円 | 10番人気 | 逃げ | 上野秀和 |
| 6R | 136 | 940円 | 1番人気 | 抜き | 土山卓也 |
| 7R | 142 | 1,380円 | 5番人気 | 逃げ | 井本昌也 |
| 8R | 214 | 1,420円 | 1番人気 | 差し | 砂長知輝 |
| 9R | 213 | 4,630円 | 20番人気 | 差し | 高井雄基 |
| 10R | 253 | 5,190円 | 18番人気 | 差し | 佐藤博亮 |
| 11R | 152 | 5,230円 | 18番人気 | 逃げ | 岡崎恭裕 |
| 12R | 125 | 1,320円 | 4番人気 | 逃げ | 佐藤航 |
万舟 1本・最高配当 100,800円(2R)。
2026年10月31日(土)の戸田の結果一般第58回報知新聞社杯 1日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 135 | 1,250円 | 2番人気 | 抜き | 加藤高史 |
| 2R | 452 | 3,740円 | 11番人気 | まくり | 野中一平 |
| 3R | 361 | 11,940円 | 36番人気 | まくり | 向後龍一 |
| 4R | 415 | 14,360円 | 51番人気 | 差し | 籾山佳岳 |
| 5R | 461 | 3,750円 | 14番人気 | まくり | 砂長知輝 |
| 6R | 523 | 10,800円 | 48番人気 | まくり | 山田亮太 |
| 7R | 123 | 860円 | 2番人気 | 逃げ | 渋谷明憲 |
| 8R | 216 | 1,350円 | 4番人気 | 差し | 原田才一郎 |
| 9R | 124 | 920円 | 2番人気 | 逃げ | 向後龍一 |
| 10R | 134 | 2,420円 | 8番人気 | 逃げ | 野中一平 |
| 11R | 231 | 9,960円 | 29番人気 | 差し | 上野秀和 |
| 12R | 213 | 3,800円 | 13番人気 | 差し | 井本昌也 |
万舟 3本・最高配当 14,360円(4R)。
2026年10月19日(月)の戸田の結果一般第15回マスターズVSルーキーズ 5日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 514 | 13,020円 | 62番人気 | まくり | 木下虎之輔 |
| 2R | 241 | 15,640円 | 58番人気 | 差し | 森智哉 |
| 3R | 423 | 7,650円 | 35番人気 | 差し | 杉山貴博 |
| 4R | 314 | 8,960円 | 48番人気 | まくり | 藤森拓海 |
| 5R | 135 | 1,320円 | 4番人気 | 抜き | 中村尊 |
| 6R | 246 | 1,690円 | 5番人気 | 恵まれ | 宮武英司 |
| 7R | 356 | 10,560円 | 44番人気 | まくり | 杉田篤光 |
| 8R | 213 | 3,600円 | 10番人気 | 逃げ | 折下寛法 |
| 9R | 135 | 6,480円 | 27番人気 | 抜き | 楠将太郎 |
| 10R | 123 | 870円 | 1番人気 | 抜き | 佐竹恒彦 |
| 11R | 165 | 49,690円 | 87番人気 | 逃げ | 一色颯輝 |
| 12R | 124 | 1,420円 | 3番人気 | 逃げ | 鈴木孝明 |
万舟 4本・最高配当 49,690円(11R)。
戸田の3連単のくせ 直近30日・180レース
1号艇の1着
41.1%
万舟の割合
17.8%
配当の真ん中
3,020円
最高配当
100,800円
「配当の真ん中」は、払戻金を安い順に 並べたときのちょうど真ん中の値です。平均は一部の大穴に引っぱられるので、 ふだんの配当の目安にはこちらを使っています。
競艇の結果についてよくある質問
戸田競艇の今日の結果はどこで見られますか?
このページの上に、今日の戸田の全レースの3連単・払戻金・人気を確定した順に出しています。開催がない日は、直近の開催日の結果を載せています。
戸田競艇は荒れやすいですか?
直近30日(180レース)で、1号艇の1着は41.1%、万舟(3連単10,000円以上)は17.8%でした。配当の真ん中は3,020円です。
過去の戸田の結果も見られますか?
このページには直近4日分の開催日を載せています。それより前は、結果・払戻金のページ(/results)で日付を選ぶと見られます。