競艇のフライング休み一覧
フライングを切った選手は斡旋停止になり、 その間レースに出られません。いま休んでいる最中の選手と、 まだ休みに入っていない選手を分けて並べています。 後者は、すでに決まっていた斡旋を走り終えてから停止が始まるため、 いまはまだ走っています。
いまの数
この日数は推定です。斡旋停止の期間は公式が選手ごとに 発表していません。公式に配布されている出走記録から 「いつフライングを切り、そのあと何日走っていないか」を調べて 出しています。実際の停止期間とずれることがあります。
いま斡旋停止中とみられる選手 38人・残り日数の多い順
| 選手 | 残り本数 | 必要 | 残り | 最後の出走 | フライングした日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 門田栞 | 1本 | 60日 | 51日 | 9/3 | 8/21 丸亀 |
| 藤原碧生 | 1本 | 60日 | 40日 | 9/27 | 7/1 児島 |
| 鰐部太空海 | 1本 | 60日 | 40日 | 9/27 | 7/18 津 |
| 坂本雄紀 | 1本 | 60日 | 37日 | 9/24 | 8/12 桐生 |
| 藤山翔大 | 1本 | 60日 | 37日 | 9/24 | 8/14 住之江 |
| 木山誠一 | 1本 | 60日 | 36日 | 9/23 | 8/26 尼崎 |
| 北川太一 | 1本 | 60日 | 34日 | 9/21 | 8/9 唐津 |
| 前田紗希 | 1本 | 60日 | 24日 | 9/11 | 7/26 平和島 |
| 大橋由珠 | 1本 | 60日 | 23日 | 9/10 | 9/7 平和島 |
| 佐野優都 | 1本 | 60日 | 22日 | 9/9 | 7/25 常滑 |
| 戸敷晃美 | 1本 | 60日 | 17日 | 9/4 | 7/23 唐津 |
| 津田陸翔 | 1本 | 35日 | 15日 | 9/27 | 7/11 若松(大F) |
| 出口舞有子 | 1本 | 35日 | 12日 | 9/24 | 8/29 三国(大F) |
| 小山勉 | 2本 | 35日 | 12日 | 9/24 | 8/16 平和島(大F)、9/19 戸田 |
| 中野希一 | 2本 | 30日 | 10日 | 9/27 | 7/11 丸亀、9/18 びわこ |
| 佐藤博亮 | 1本 | 30日 | 10日 | 9/27 | 8/23 福岡 |
| 佐藤航 | 1本 | 30日 | 10日 | 9/27 | 7/18 津 |
| 前田篤哉 | 1本 | 30日 | 10日 | 9/27 | 7/22 津 |
| 大澤風葵 | 1本 | 30日 | 10日 | 9/27 | 7/22 津 |
| 寺島吉彦 | 1本 | 35日 | 10日 | 9/22 | 8/21 唐津(大F) |
| 山本梨菜 | 1本 | 30日 | 10日 | 9/27 | 8/22 児島 |
| 川崎智稔 | 1本 | 30日 | 10日 | 9/27 | 8/25 常滑 |
| 松下哲也 | 1本 | 30日 | 10日 | 9/27 | 8/23 平和島 |
| 清水愛海 | 1本 | 30日 | 10日 | 9/27 | 7/19 下関 |
| 砂長知輝 | 1本 | 30日 | 10日 | 9/27 | 7/22 津 |
| 重富伸也 | 1本 | 35日 | 10日 | 9/22 | 8/7 大村(大F) |
| 飛田江己 | 1本 | 30日 | 10日 | 9/27 | 8/4 下関 |
| 宮本夏樹 | 1本 | 35日 | 9日 | 9/21 | 8/7 大村(大F) |
| 本村大 | 1本 | 35日 | 9日 | 9/21 | 8/7 大村(大F) |
| 塩嶋泰空 | 1本 | 30日 | 8日 | 9/25 | 8/16 三国 |
| 浜本裕己 | 1本 | 30日 | 8日 | 9/25 | 8/18 住之江 |
| 西村仁吾 | 1本 | 35日 | 8日 | 9/20 | 8/7 大村(大F) |
| 早川颯太 | 1本 | 30日 | 7日 | 9/24 | 8/12 江戸川 |
| 増田進 | 1本 | 30日 | 6日 | 9/23 | 8/20 大村 |
| 山本英志 | 1本 | 30日 | 6日 | 9/23 | 8/12 江戸川 |
| 池田美優 | 1本 | 30日 | 6日 | 9/23 | 8/31 唐津 |
| 鐘ヶ江真司 | 2本 | 30日 | 6日 | 9/23 | 8/7 若松、9/4 戸田 |
| 齊藤廉 | 1本 | 30日 | 6日 | 9/23 | 8/7 若松 |
「必要」はそのフライングで科される日数、「残り」はそのうち まだ消化していないとみられる日数です。 「残り本数」はまだ休みを消化していないフライングの数で、 右の日付と同じ数です。すでに消化したぶんは出していません。
まだ休みに入っていない選手 190人・これから止まる日数の多い順
| 選手 | 残り本数 | これから | 最後の出走 | フライングした日 |
|---|---|---|---|---|
| 中野和裕 | 2本 | 95日 | 10/6 | 8/20 唐津、10/3 福岡(大F) |
| 丹下将 | 2本 | 95日 | 10/11 | 9/14 浜名湖(大F)、10/10 常滑 |
| 佐藤悠 | 2本 | 90日 | 10/12 | 9/25 津、10/9 児島 |
| 坪井爽佑 | 2本 | 90日 | 10/15 | 9/16 蒲郡、10/2 尼崎 |
| 大池佑来 | 1本 | 65日 | 10/16 | 9/20 丸亀(大F) |
| 滝沢織寧 | 1本 | 65日 | 10/6 | 10/5 下関(大F) |
| 中山将 | 1本 | 60日 | 9/21 | 8/6 津 |
| 中山翔太 | 1本 | 60日 | 10/12 | 9/4 津 |
| 中村魁生 | 1本 | 60日 | 9/15 | 9/14 浜名湖 |
| 中西月輝 | 1本 | 60日 | 10/16 | 9/27 下関 |
| 今村暢孝 | 1本 | 60日 | 10/14 | 10/6 福岡 |
| 吉村誠 | 1本 | 60日 | 10/12 | 10/2 児島 |
| 定松勇樹 | 1本 | 60日 | 10/12 | 10/6 福岡 |
| 宮迫暢彦 | 1本 | 60日 | 10/16 | 10/2 住之江 |
| 小畑楓夏 | 1本 | 60日 | 10/9 | 10/8 多摩川 |
| 山本修一 | 1本 | 60日 | 10/4 | 9/22 児島 |
| 岡村仁 | 1本 | 60日 | 10/16 | 10/3 福岡 |
| 新田雄史 | 1本 | 60日 | 9/17 | 9/6 津 |
| 村松遥輝 | 1本 | 60日 | 10/16 | 10/16 戸田 |
| 松田淳平 | 1本 | 60日 | 10/12 | 10/11 津 |
| 柴田光 | 1本 | 60日 | 10/12 | 9/4 戸田 |
| 樋口亮 | 1本 | 60日 | 10/9 | 8/30 蒲郡 |
| 池上隆行 | 1本 | 60日 | 10/16 | 9/17 唐津 |
| 田中勇輔 | 1本 | 60日 | 10/8 | 10/7 びわこ |
| 畑田汰一 | 1本 | 60日 | 10/7 | 8/30 蒲郡 |
| 登みひ果 | 1本 | 60日 | 10/6 | 10/3 尼崎 |
| 福来剛 | 1本 | 60日 | 10/12 | 8/12 江戸川 |
| 秋末秦悟 | 1本 | 60日 | 10/12 | 9/26 福岡 |
| 荒井輝年 | 1本 | 60日 | 10/15 | 9/5 江戸川 |
| 野田部宏子 | 1本 | 60日 | 10/16 | 9/13 常滑 |
| 高木茉白 | 1本 | 60日 | 10/16 | 9/3 住之江 |
| 高橋嗣穏 | 1本 | 60日 | 10/16 | 9/8 児島 |
| 高田明 | 1本 | 60日 | 10/16 | 9/22 徳山 |
| 中村真 | 1本 | 35日 | 10/13 | 9/30 平和島(大F) |
| 亀本勇樹 | 1本 | 35日 | 10/5 | 8/27 びわこ(大F) |
| 吉原聖人 | 1本 | 35日 | 10/12 | 9/14 浜名湖(大F) |
| 宇留田翔平 | 1本 | 35日 | 10/12 | 9/4 びわこ(大F) |
| 木山大聖 | 1本 | 35日 | 10/7 | 8/23 戸田(大F) |
| 松村康太 | 1本 | 35日 | 10/14 | 10/3 福岡(大F) |
| 板頭里緒 | 1本 | 35日 | 10/9 | 9/19 戸田(大F) |
| 森口和紀 | 1本 | 35日 | 10/9 | 10/1 江戸川(大F) |
| 深川和仁 | 1本 | 35日 | 10/16 | 9/20 丸亀(大F) |
| 渡邉真奈美 | 1本 | 35日 | 10/16 | 10/5 下関(大F) |
| 田中瀬里奈 | 1本 | 35日 | 9/29 | 9/12 常滑(大F) |
| 石川諒 | 1本 | 35日 | 10/12 | 9/1 芦屋(大F) |
| 福岡泉水 | 1本 | 35日 | 10/12 | 9/6 鳴門(大F) |
| 藤井公人 | 1本 | 35日 | 10/12 | 9/4 びわこ(大F) |
| 表健太 | 1本 | 35日 | 10/6 | 8/24 江戸川(大F) |
| 長野道臣 | 1本 | 35日 | 10/16 | 10/4 蒲郡(大F) |
| 鶴本崇文 | 1本 | 35日 | 10/15 | 10/1 大村(大F) |
| 三宅潤 | 1本 | 30日 | 10/14 | 10/3 津 |
| 三川昂暁 | 1本 | 30日 | 9/29 | 8/23 戸田 |
| 上野俊樹 | 1本 | 30日 | 10/11 | 9/16 蒲郡 |
| 下出卓矢 | 1本 | 30日 | 10/16 | 8/15 三国 |
| 中北将史 | 1本 | 30日 | 10/15 | 9/27 福岡 |
| 中島友和 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/3 福岡 |
| 中嶋誠一郎 | 1本 | 30日 | 10/3 | 8/20 下関 |
| 中村晃朋 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/4 津 |
| 中野孝二 | 1本 | 30日 | 10/7 | 8/20 津 |
| 久永祥平 | 1本 | 30日 | 9/28 | 8/25 常滑 |
| 井上尚悟 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/11 尼崎 |
| 井上茂 | 1本 | 30日 | 10/12 | 10/10 唐津 |
| 井手良太 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/16 下関 |
| 今村天次朗 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/17 尼崎 |
| 今泉澪 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/5 多摩川 |
| 伏田裕隆 | 1本 | 30日 | 10/12 | 9/13 多摩川 |
| 佃來紀 | 1本 | 30日 | 10/15 | 9/18 鳴門 |
| 倉富大誠 | 1本 | 30日 | 10/7 | 8/22 平和島 |
| 倉持莉々 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/16 若松 |
| 内山七海 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/16 若松 |
| 内田壮 | 1本 | 30日 | 10/12 | 8/29 蒲郡 |
| 前野竜一 | 1本 | 30日 | 10/12 | 9/1 芦屋 |
| 加木郁 | 1本 | 30日 | 10/12 | 10/10 福岡 |
| 加藤啓太 | 1本 | 30日 | 9/28 | 8/20 大村 |
| 北中元樹 | 1本 | 30日 | 10/15 | 9/10 多摩川 |
| 原村百那 | 1本 | 30日 | 10/6 | 10/5 下関 |
| 原田才一郎 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/5 住之江 |
| 古川誠之 | 1本 | 30日 | 10/15 | 9/30 平和島 |
| 古田祐貴 | 1本 | 30日 | 10/12 | 9/5 江戸川 |
| 吉原快誓 | 1本 | 30日 | 10/2 | 9/17 唐津 |
| 吉島祥之 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/2 津 |
| 吉田彩乃 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/2 浜名湖 |
| 向所浩二 | 1本 | 30日 | 10/12 | 10/10 桐生 |
| 和田兼輔 | 1本 | 30日 | 10/9 | 7/17 徳山 |
| 喜井つかさ | 1本 | 30日 | 10/6 | 8/22 児島 |
| 嘉手苅徹哉 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/22 児島 |
| 四宮与寛 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/26 徳山 |
| 土屋千明 | 1本 | 30日 | 9/30 | 9/1 浜名湖 |
| 坂井滉哉 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/12 児島 |
| 堀之内紀代子 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/3 浜名湖 |
| 大場敏 | 1本 | 30日 | 10/12 | 9/19 戸田 |
| 大月遊雅 | 1本 | 30日 | 10/11 | 9/3 福岡 |
| 大森翼 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/4 びわこ |
| 大江純 | 1本 | 30日 | 10/2 | 8/23 戸田 |
| 大澤普司 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/22 桐生 |
| 大神康司 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/9 若松 |
| 太田和美 | 1本 | 30日 | 10/15 | 8/28 平和島 |
| 宇田川信一 | 1本 | 30日 | 10/14 | 10/4 浜名湖 |
| 安武一也 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/22 徳山 |
| 安藤裕貴 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/8 鳴門 |
| 室田泰史 | 1本 | 30日 | 10/14 | 9/11 尼崎 |
| 宮地元輝 | 1本 | 30日 | 10/14 | 10/14 下関 |
| 宮脇遼太 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/4 徳山 |
| 寺島美里 | 1本 | 30日 | 10/12 | 9/15 若松 |
| 小林甘寧 | 1本 | 30日 | 10/9 | 10/8 鳴門 |
| 尾道佳諭 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/4 戸田 |
| 山ノ内雅人 | 1本 | 30日 | 10/9 | 8/28 尼崎 |
| 山下拓巳 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/5 びわこ |
| 山崎裕司 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/9 多摩川 |
| 山川波乙 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/15 常滑 |
| 山本幸也 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/23 常滑 |
| 山田康二 | 1本 | 30日 | 10/9 | 9/30 戸田 |
| 山田真聖 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/20 丸亀 |
| 岸本隆 | 1本 | 30日 | 10/2 | 8/24 浜名湖 |
| 川原愛未 | 1本 | 30日 | 10/14 | 9/26 芦屋 |
| 川原祐明 | 1本 | 30日 | 9/29 | 8/25 常滑 |
| 川合理司 | 1本 | 30日 | 10/12 | 9/5 江戸川 |
| 常住蓮 | 1本 | 30日 | 10/9 | 8/11 唐津 |
| 平見真彦 | 1本 | 30日 | 10/15 | 9/23 江戸川 |
| 平高奈菜 | 1本 | 30日 | 10/12 | 8/27 津 |
| 恵良琴美 | 1本 | 30日 | 10/12 | 10/9 唐津 |
| 日高龍之介 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/16 戸田 |
| 早川理稀 | 1本 | 30日 | 10/9 | 9/25 徳山 |
| 木下大將 | 1本 | 30日 | 10/15 | 9/6 戸田 |
| 木田峰由季 | 1本 | 30日 | 10/9 | 8/19 三国 |
| 末永祐輝 | 1本 | 30日 | 10/4 | 8/26 江戸川 |
| 村上宗太郎 | 1本 | 30日 | 10/13 | 9/6 平和島 |
| 村上遼 | 1本 | 30日 | 10/12 | 9/30 丸亀 |
| 東健介 | 1本 | 30日 | 10/11 | 9/18 児島 |
| 松尾拓 | 1本 | 30日 | 10/5 | 10/4 津 |
| 林恵祐 | 1本 | 30日 | 10/9 | 9/19 戸田 |
| 柳生泰二 | 1本 | 30日 | 10/10 | 9/6 津 |
| 桑原悠 | 1本 | 30日 | 10/12 | 9/7 大村 |
| 椎名豊 | 1本 | 30日 | 10/12 | 10/3 児島 |
| 樅山拓馬 | 1本 | 30日 | 10/3 | 9/3 尼崎 |
| 櫻井優 | 1本 | 30日 | 10/12 | 10/1 江戸川 |
| 武田光史 | 1本 | 30日 | 10/6 | 9/24 桐生 |
| 水口由紀 | 1本 | 30日 | 10/2 | 10/2 鳴門 |
| 永田啓二 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/10 常滑 |
| 池田奈津美 | 1本 | 30日 | 10/9 | 9/6 平和島 |
| 池田浩二 | 1本 | 30日 | 10/10 | 9/29 児島 |
| 池田雄祐 | 1本 | 30日 | 10/15 | 9/20 丸亀 |
| 河野主樹 | 1本 | 30日 | 10/1 | 8/24 尼崎 |
| 沼田大都 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/7 びわこ |
| 浜田亜理沙 | 1本 | 30日 | 10/6 | 10/3 尼崎 |
| 浜野孝志 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/26 尼崎 |
| 清水紀克 | 1本 | 30日 | 10/12 | 9/4 宮島 |
| 渡辺千草 | 1本 | 30日 | 10/14 | 10/1 唐津 |
| 渡邉和将 | 1本 | 30日 | 10/15 | 9/29 児島 |
| 渡邊雄一郎 | 1本 | 30日 | 10/6 | 10/5 福岡 |
| 澁川夏 | 1本 | 30日 | 10/14 | 8/30 津 |
| 澤崎雄哉 | 1本 | 30日 | 10/12 | 9/19 平和島 |
| 澤田尚也 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/13 徳山 |
| 田中辰彦 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/14 浜名湖 |
| 甲斐貴大 | 1本 | 30日 | 10/12 | 9/3 福岡 |
| 石川真二 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/9 芦屋 |
| 石橋道友 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/15 戸田 |
| 石渡翔一郎 | 1本 | 30日 | 10/14 | 10/12 下関 |
| 石田章央 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/11 浜名湖 |
| 福嶋智之 | 1本 | 30日 | 10/15 | 9/15 下関 |
| 藤本元輝 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/2 浜名湖 |
| 藤本紗弥香 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/27 福岡 |
| 藤本遼磨 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/1 住之江 |
| 藤生雄人 | 1本 | 30日 | 10/11 | 9/24 桐生 |
| 西丸侑太朗 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/3 尼崎 |
| 西丸敦基 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/5 徳山 |
| 西山育 | 1本 | 30日 | 10/10 | 10/7 蒲郡 |
| 西岡顕心 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/11 大村 |
| 西村美智子 | 1本 | 30日 | 9/29 | 9/1 浜名湖 |
| 谷口丞 | 1本 | 30日 | 10/9 | 9/8 桐生 |
| 赤井星璃菜 | 1本 | 30日 | 10/16 | 10/2 下関 |
| 赤井睦 | 1本 | 30日 | 10/5 | 10/4 唐津 |
| 辻栄蔵 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/10 大村 |
| 酒見峻介 | 1本 | 30日 | 10/15 | 10/12 丸亀 |
| 野村誠 | 1本 | 30日 | 10/4 | 8/23 福岡 |
| 野長瀬正孝 | 1本 | 30日 | 10/15 | 9/4 宮島 |
| 金子怜央 | 1本 | 30日 | 10/12 | 9/4 戸田 |
| 金子良昭 | 1本 | 30日 | 10/4 | 8/27 びわこ |
| 長尾萌加 | 1本 | 30日 | 10/6 | 8/23 児島 |
| 長嶋万記 | 1本 | 30日 | 9/30 | 8/22 児島 |
| 長谷川充 | 1本 | 30日 | 10/15 | 9/30 平和島 |
| 門間雄大 | 1本 | 30日 | 10/2 | 8/23 江戸川 |
| 雑賀勇貴 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/14 浜名湖 |
| 香川陽太 | 1本 | 30日 | 10/15 | 10/14 びわこ(出遅れ) |
| 高倉孝太 | 1本 | 30日 | 10/14 | 8/27 びわこ |
| 高憧四季 | 1本 | 30日 | 10/6 | 8/2 丸亀 |
| 高橋正男 | 1本 | 30日 | 10/15 | 9/28 鳴門 |
| 高田ひかる | 1本 | 30日 | 10/12 | 8/28 尼崎 |
| 鹿島敏弘 | 1本 | 30日 | 10/14 | 9/27 常滑 |
| 黒崎竜也 | 1本 | 30日 | 10/16 | 9/8 江戸川 |
この選手たちは、いまも走っています。斡旋停止は、 すでに決まっている斡旋を全部走り終えてから始まるためです。 近いうちに出走が止まる可能性があります。
フライングの罰則
| その期の本数 | 斡旋停止 | 備考 |
|---|---|---|
| 1本目 | 30日 | いちばん多い。この期は1196本中ほとんどがこれ |
| 2本目 | 60日 | 急に重くなる |
| 3本目 | 90日 | ほとんど出ない |
| 4本目以降 | 180日 | — |
| ST 0.05以上のF | +5日 | 大きく出たフライング。この期は140本 |
| 出遅れ(L1) | 30日 | 選手に責任のある出遅れだけ |
| 出遅れ(L0) | なし | 荒天・モーター不調など。事故点もつかない |
本数は期ごとに数え直します。期は5月1日と11月1日に切りかわり、 そこで1本目に戻ります。出走表のF欄に出るのも、その期のぶんだけです。 表示が消えても、斡旋停止が終わったとはかぎりません。 このページでは前の期(2025/11/01〜)のフライングも追いかけています。
競艇のフライングについてよくある質問
競艇のフライングは何日休みになりますか?
その期のうち何本目かで決まります。1本目は30日、2本目は60日、3本目は90日、4本目以降は180日です。さらにスタートタイミングが0.05以上前に出たフライングは5日加算されます。期は5月1日と11月1日に切りかわり、本数は1本目に戻ります。
いま何人の選手がフライングで休んでいますか?
このページの推定では、いま斡旋停止中とみられる選手が38人、フライングを切ったがまだ休みに入っていない選手が190人です。後者は、すでに決まっていた斡旋を走り終えてから停止が始まるため、いまは走っています。
出遅れ(L)も休みになりますか?
選手に責任のある出遅れ(L1)は30日の斡旋停止になります。荒天やモーター不調など選手に責任のない出遅れ(L0)は、事故点も斡旋停止もつきません。このページではL0は数えていません。
フライングの本数はいつ消えますか?
出走表のF欄に出る本数は、その期のものだけです。5月1日と11月1日に表示が消えます。ただし、表示が消えても斡旋停止が終わったとはかぎりません。このページでは前の期のフライングも追いかけています。
この日数は公式の発表ですか?
いいえ。斡旋停止の期間は、公式が選手ごとに発表していません。このページの日数は、公式に配布されている出走記録から「いつフライングを切り、そのあと何日走っていないか」を調べて出した推定です。実際の停止期間とずれることがあります。
この一覧の作り方
公式に配布されている出走記録から、前の期以降の フライングと出遅れを全部ひろいます。1本ずつに停止日数を割りあて、 そのフライングよりあとにある出走の空白に順に当てはめて、 消化したかどうかを見ています。
斡旋停止は続けて休むものなので、空白は 「1回の連続した休み」で数えます。短い休みを足しても消化にはなりません。 節と節のあいだの通常の空きと区別するため、20日以上あいた場合だけを 休みとみなしています。
選手名をおすと、その選手のコース別成績・決まり手・ 場別成績のページへ移ります。今日の出走予定もそこに出ます。